iszark Channel : トップページ / ゲーム日記 /
Short Cut List
ゲームジャンルとしてはサウンドノベルからアドベンチャー、シミュレーションで分類され、世間一般的にはギャルゲーと言われるジャンル。
「萌え」と言う概念が理解出来ていないと内容は意味不明。と言うか、そのゲームをクリアしてないと解かりづらい日記が大多数。
加えて、Key の Kanon 、Leaf の To Heart、こみっくパーティの、3つの基本ゲーを押さえていないと読みづらい。
以上を踏まえた猛者のみ、疾風怒濤の萌えゲー日記をご堪能あれ。
採点表は各10点満点の計50点満点。
Text はシナリオ・テキストの評価、CG はグラフィックの評価、Music は歌・BGMの評価、System はシステム評価、Level は熱中度や推薦度を評価。
言うまでもなく俺主観です。
| 名称 | Average | Text | CG | Music | System | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows [あ] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 青空の見える丘 | 6.4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 朝の来ない夜に抱かれて | 7.2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 天巫女姫 | 7.4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| ALMA | 8.0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| いつか、届く、あの空に。 | 7.4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| With You | 5.2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 憂ちゃんの新妻だいあり〜 | 6.0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Wind | ||||||
| ヴェドゴニア | 6.2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| うたわれるもの | 6.6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| AIR | 9.0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| H2O | 6.2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| ef - a fairy tale of the two. | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 処女はお姉様に恋してる | 6.6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 |
| お姫様だっこ | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Orange Pocket | 7.2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Only you | 4.8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Windows [か] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 下級生 | 7.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 下級生2 | 7.0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 風ノ唄 | 7.4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 |
| 家族計画 | 6.4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 加奈 | 7.4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| カナリア | 4.2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| Kanon | 9.0 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| ガンガン生射ち! | 2.6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 巫 | 3.6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 痕 | 7.4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 君が望む永遠 | 9.4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 君が望む永遠 SFD | 9.2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Gift | 7.4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Canvas | 8.4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Canvas DVD | 8.8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Canvas2 | 7.2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| 行殺☆新撰組 | 4.8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 銀色 | 5.8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CLANNAD | 9.2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Cross Channel | 8.6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Close 2U | 6.8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 |
| Clover Heart's | 7.4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| こいじばし | 6.6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 恋ようび | 7.0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 秋桜の空に | 6.2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| この青空に約束を | 7.4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| このはチャレンジ! | 6.6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| こみっくパーティー | 8.6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 |
| こみっくパーティー DCEdition | 9.0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 木漏れ日の並木道 | 6.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| こなたよりかなたまで | 7.6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 |
| こんな娘がいたら僕はもう…!! | 7.2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Windows [さ] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| The ガッツ!4 | 3.2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Summer Radish Vacation!! | 5.8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Summer Radish Vacation!!2 | 5.8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| さよなら。 | 7.0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| さよならを教えて | 5.6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| サーカスディスク・クリスマスデイズ | 5.8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| サーカスランド1 | 6.2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| しすたぁエンジェル | 5.8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 実姉妹 | 4.8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 車輪の国、向日葵の少女 | 8.4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 終末の過ごし方 | 7.8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| ショコラ | 6.8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 白詰草話 | 7.8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| シンフォニックレイン | 7.4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 水夏 | 8.0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 水夏 A.S.+ | 8.2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 水月 | 7.4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 |
| SNOW | 8.4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Snow Radish Vacation!! | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 世界ノ全テ | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| sence off | 8.0 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 |
| 先生だーいすき | 6.4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| その横顔を見つめてしまう A profile | 6.8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| それは舞い散る桜のように | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Windows [た] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 大悪司 | 5.6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 体育倉庫 | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| D.C. | 7.0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| D.C.2 | 7.4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 |
| D.C.2 Spring Celebration | 6.8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 |
| 誰彼 | 6.4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| たまきゅう | 6.6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| たんぽぽ | 6.0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 暗黒SNOW in めびにゃ! | 6.8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 月陽炎 | 7.8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 月陽炎 千秋恋歌 | 7.8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 月は東に日は西に | 7.8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 月姫 | 6.0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dear My Friend | 6.8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| てのひらを、たいように | 7.8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| デモンベイン | 7.0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 天使のいない12月 | 7.8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 転娘 | 5.8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 同級生2 | 6.4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 同人誌即売会をやろう! | 5.4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| TOON | 5.8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| To Heart | 8.6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
| To Heart2 XRATED | 9.0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| ドーターメーカー | 5.4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 何処へ行くの、あの日 | 6.4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 友達以上恋人未満 | 7.8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 智代アフター | 9.0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| とらいあんぐるハート | 6.0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| とらいあんぐるハート2 | 7.2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| とらいあんぐるハート3 | 8.8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| とらいあんぐるハート123 DVD EDITION | 8.8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| Trois | 6.4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| Windows [な] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| Natural2 | 4.8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 夏神楽 | 6.4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 夏少女 | 7.8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 夏めろ | 7.0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 |
| ななみとこのみのおしえてABC | 4.8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| 波の間に間に | 6.0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| にゃんにゃこにゃん | 4.2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 姉、ちゃんとしようよっ! | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| Windows [は] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| バイナリィポット | 5.8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| POWDER SNOW | 6.4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| はじめてのおいしゃさん | 5.8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| はじめてのおるすばん | 5.0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 初恋 | 8.2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 遥かに仰ぎ、麗しの | 6.6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| はるのあしおと | 8.0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| パルフェ | 7.4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Palette | 5.2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Piaキャロットへようこそ!!3 | 6.4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 羊たちの憂鬱 | 7.2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ひなたのおか | 4.0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ひなたのおか〜記憶のかけら〜 | 4.8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| ひよこのキモチ | 6.0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Phantom of Inferno | 8.0 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| フォークソング | 7.0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| ぷちチェリー | 5.0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| flutter of birds | 7.6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 |
| flutter of birds2 | 8.0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| プリズムハート | 5.2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| プリンセスホリディ | 5.4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| フローラリア | 6.6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 僕と、僕らの夏 | 6.6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| ぼくらがここにいるふしぎ。 | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| White | 5.6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| White Album | 7.6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| Windows [ま] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| まじかる☆アンティーク | 8.0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| まじぷり | 6.8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 魔女っ娘 ア・ラ・モード | 5.4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| みずいろ | 4.8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| みずのかけら | 6.2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 未来にキスを | 6.6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| Milky Way | 5.0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| めぐり、ひとひら。 | 7.6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| moe | 4.8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| モエかん | 5.0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| もみじ | 4.6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| もみじ HappyStory | 6.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Windows [や] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 夜勤病棟 | 5.2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| ヤミと帽子と本の旅人 | 7.4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 結い橋 | 5.4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| ゆきうた | 7.6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 雪のち、ふるるっ! | 6.6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 雪蛍 | 7.8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| ゆのはな | 7.4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 夜明け前より瑠璃色な | 8.0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Windows [ら] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| Lien | 8.2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 |
| らくえん | 7.4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| ラブ・ネゴシエイター | 5.8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| らぶデス | 7.2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| Ripple | 6.0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| リトルバスターズ | 8.6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| Remel | 6.8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Rimlet | 6.6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Routes | 7.8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Renaissance | 4.6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| Rainy Blue | 7.6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| ロケットの夏 | 7.0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| ロストパッセージ | 6.4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Windows [わ] | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 忘レナ草 | 5.0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| わたしのありか。 | 4.6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| ONE | 8.8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 |
| ONE2 | 7.0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| わんことくらそう | 7.0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| MS-DOS | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO | 7.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Play Station | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| 輝く季節へ | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| シスタープリンセス | 5.6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| シスタープリンセス ピュアストーリーズ | 4.8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| シスタープリンセス2 | 5.8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| To Heart | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| トゥルーラブストーリー | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| トゥルーラブストーリー2 | 5.8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| ときめきメモリアル | 4.2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| ときめきメモリアル 虹色の青春 | 5.2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| ときめきメモリアル プライベートコレクション | 2.8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ときめきメモリアル2 | 3.8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| どこまでも青く…。 | 6.4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Prismaticallization | 7.8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Milky Season | 6.8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| ミルモでポン! | 5.4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Memories Off | 5.2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Play Station2 | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| Iris | 8.0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| Ever17 | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 君が望む永遠 | 9.0 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| キミキス | 5.4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Sentimental Prelude | 6.2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| To Heart2 | 8.6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| トゥルーラブストーリー3 | 5.6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ときめきメモリアル Girl's Side | 5.6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 夏色の砂時計 | 7.0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| Dream Cast | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| Kanon | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Canvas | 8.8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 久遠の絆 | 7.8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Close to | 9.2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| こみっくパーティー | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| サクラ大戦3 | 6.2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 夢のつばさ | 7.2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| てんたま | 8.0 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| My Merry May | 7.0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Memories Off 2nd | 6.8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| Sega Saturn | Average | Text | CG | Music | System | Level |
| Sentimental Graffiti | 4.4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
萌えゲー特別コンテンツ、3ヶ月に1度更新していた萌えキャラランキング。
「萌え」を視覚に訴えるのがCGならば、聴覚に訴えるのはキャラクターボイス。
そのキャラクターボイスを受け持つ声優さんの中で、特に俺が覚えたものを書き連ねていく。
「萌え」に関する用語を集めた、比較的ダメっぽい辞典。
解からない単語(属性用語)が発生したら、探すのも面白いかと。
ウェブチャット | 管理者へメール | インフォメーション | トップページ(更新履歴)
Document Write by iszark. Last Update, 2007-08-15.